Производство вездеходов
Вездеход предназначен для перевозки груза и людей во всех климатических зонах при температуре окружающего воздуха от -40°С до +45°С и влажности до 90% при по дорогам и вне дорог с твердым покрытием по любым грунтам, заболоченной местности, сыпучему песку и снежной целине, тундре без повреждения растительности, а также для преодоления водных преград.
Продажа автозапчастей
Ассортимент предлагаемых запасных частей постоянно расширяется от модели к модели. На сегодняшний момент наша компания готова предложить запасные части ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, ПАЗ, ЗИЛ, МАЗ, КАМАЗ, HYUNDAI, автобусов и спец.техники. Также поступают в продажу автоаксессуары, аккумуляторы, технические жидкости, инструмент, техническая литература, электрика и многое другое, без чего сложно представить современный магазин автозапчастей.
Прайс-листы
Уважаемые покупатели, обращаем ваше внимание на то, что приведенные цены на сайте являются ориентировочными и могут незначительно отличаться от конечных цен в наших магазинах. Сайт ООО "Литвина-сервис" не осуществляет услуг интернет-магазина, поэтому перед покупкой необходимо уточнить окончательную стоимость и наличие необходимых вам товарных позиций в магазинах сети. Ближайший к вам магазин можно найти в разделе Контакты
Двигатели, кабины и кузова, рамы
Запчасти ЗИЛ, УРАЛ
Запчасти ГАЗ, ПАЗ, ЗМЗ
Запчасти УАЗ
Запчасти Автодизель (ЯМЗ,ЯЗДА,ЯЗТА,ЯЗТ...)
Запчасти МАЗ
Запчасти КАМАЗ
Запчасти КРАЗ
Запчасти для сельхоз. и спецтехники
Запчасти ВАЗ
Запчасти ЗАЗ, РАФ, ЛУАЗ
Запчасти для Автобусов
Метизы - болты, гайки, шайбы, крепеж
По ссылкам - наиболее ходовые запчасти
В файлах - полный ассортимент
Всего более 30 000 наименований запчастей, предлагаемых к продаже на данный момент.
Автозапчасти МАЗ, ЯМЗ - запчасти, двигатели, кабины
Указаны оптовые цены, действительные при заказе не менее 500 белорусских рублей
Внимание! Возможны дополнительные скидки по согласованию сторон!
По вопросам оптовых и розничных покупок обращайтесь по тел: +375 29 166-09-11
| Наш код | Артикул запчасти (каталожный номер) |
Название запчасти | Цена, BYN |
| 044597 | 100-3537310 | Кран ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ стояночного тормоза 4-х выводной РААЗ | 108,19 |
| 058354 | 64221-3514010-10 | Кран ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ тормозной 2-х секционный БЕЛОМО | 158,03 |
| 917389 | 100-3514010-01 | Кран ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ тормозной 2-х секционный ПААЗ | 132,61 |
| 712645 | 100-3514108-10 | Кран ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ тормозной 2-х секционный подпедальный | 76,8 |
| 590183 | 100-3514108-10 | Кран ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ тормозной 2-х секционный подпедальный MEGAPOWER | 91,89 |
| 504410 | 100-3514108-10 | Кран ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ тормозной 2-х секционный подпедальный SORL | 119,41 |
| 144895 | 8099-3514108-10 | Кран ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ тормозной 2-х секционный подпедальный БЕЛОМО | 219,3 |
| 056648 | 8648-3514108 | Кран ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ тормозной 2-х секционный подпедальный БЕЛОМО | 181,37 |
| 116707 | 8099-3514108 | Кран ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ тормозной 2-х секционный подпедальный БЕЛОМО | 214,79 |
| 035600 | 11.3514108 | Кран ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ тормозной 2-х секционный подпедальный ПААЗ | 136,7 |
| 595896 | 100-3514108-10 | Кран ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ тормозной 2-х секционный подпедальный ПААЗ | 183,18 |
| 090921 | 100-3514108-10 | Кран ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ тормозной 2-х секционный подпедальный РААЗ | 154,16 |
| 504411 | 100-3514108 | Кран ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ тормозной 2-х секционный подпедальный с педалью в сборе SORL | 143,45 |
| 838237 | 8099-3514108-20 | Кран ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ тормозной 2-х секционный подпедальный с шумоглушителем в сборе БЕЛОМО | 209,88 |
| 043239 | 100-3514010-10 | Кран ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ тормозной 2-х секционный РААЗ | 148,82 |
| 054766 | 100-3514010-01 | Кран ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ тормозной 2-х секционный РААЗ | 136,65 |
| 590184 | 100-3514008 | Кран ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ тормозной 2-х секционный с рычагом MEGAPOWER | 90,34 |
| 504409 | 100-3514008 | Кран ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ тормозной 2-х секционный с рычагом SORL | 119,41 |
| 162879 | 100-3514008 (16.3514008) | Кран ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ тормозной 2-х секционный с рычагом АВТОКОМПОНЕНТ | 131,49 |
| 074216 | 64221-3514008 | Кран ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ тормозной 2-х секционный с рычагом БЕЛОМО | 170,8 |
| 039244 | 100-3514008 | Кран ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ тормозной 2-х секционный с рычагом ПААЗ | 152,48 |
| 016112 | 100-3514008 | Кран ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ тормозной 2-х секционный с рычагом РААЗ | 169,72 |
| 088120 | 100-3514008-30 | Кран ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ тормозной 2-х секционный с рычагом РААЗ | 169,72 |
| 105057 | 100-3514008-11 | Кран ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ тормозной 2-х секционный с рычагом РААЗ | 169,72 |
| 428828 | 100-3514108-10 | Кран ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ тормозной 2-х секционный с рычагом, под шумоглушитель РААЗ (ОАО КАМАЗ) | 175,4 |
| 102853 | 100-3514008-10 | Кран ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ тормозной 2-х секционный с рычагом, с креплением под шумоглушитель РААЗ | 188,47 |
| 116107 | 100-3514008-20 | Кран ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ тормозной 2-х секционный с рычагом, с креплением под шумоглушитель РААЗ | 190,1 |
| 740359 | 8099-3514108-40 | Кран ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ, ГАЗ тормозной 2-х секционный подпедальный Н/О БЕЛОМО | 215,99 |
| 442595 | 8099-3514108-40 | Кран ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ,ГАЗ-33106 дв.CUMMINS тормозной 2-х секционный подпедальный Н/О (ОАО ГАЗ) | 192,73 |
| 519714 | 21.5566.65 | Кран КАМАЗ МАЗ IVECO стояночного тормоза (2-х конт) YON | 154,07 |
| 692143 | 9604 12-8-М16х1.5-М8 | Кран КАМАЗ,МАЗ аварийного растормаживания P=12/8мм (М16х1.5) латунь CAMOZZI | 22,62 |
| 124376 | DPM61A | Кран КАМАЗ,МАЗ,ГАЗ-3310 Валдай стояночного тормоза (2-х конт) KNORR-BREMSE | 281,65 |
| 103640 | 961 723 015 0 | Кран КАМАЗ,МАЗ,ГАЗ-3310 Валдай стояночного тормоза (2-х конт.) WABCO | 450,71 |
| 474304 | 961 723 038 0 | Кран КАМАЗ,МАЗ,ГАЗ-3310 Валдай стояночного тормоза (2-х контурный) WABCO | 406,19 |
| 474305 | 961 723 064 0 | Кран КАМАЗ,МАЗ,ГАЗ-3310 Валдай стояночного тормоза (2-х контурный) WABCO | 196,77 |
| 511409 | 961 723 015 0 | Кран КАМАЗ,МАЗ,ГАЗ-3310 Валдай стояночного тормоза (2-х контурный) СМ | 74,52 |
| 668152 | 100-3520010 | Кран КАМАЗ,МАЗ,КРАЗ,УРАЛ разобщительный | 12,99 |
| 590186 | 100-3520010 | Кран КАМАЗ,МАЗ,КРАЗ,УРАЛ разобщительный MEGAPOWER | 18,41 |
| 504427 | 100-3520010 | Кран КАМАЗ,МАЗ,КРАЗ,УРАЛ разобщительный SORL | 35,48 |
| 088396 | 12.3520010-10(16.3520010) | Кран КАМАЗ,МАЗ,КРАЗ,УРАЛ разобщительный АВТОКОМПОНЕНТ | 30,92 |
| 095995 | 12.3520010-10(12.3520010) | Кран КАМАЗ,МАЗ,КРАЗ,УРАЛ разобщительный ПААЗ | 26,27 |
| 016097 | 100-3520010 | Кран КАМАЗ,МАЗ,КРАЗ,УРАЛ разобщительный РААЗ | 37,2 |
| 105049 | 100-3520010-10 | Кран КАМАЗ,МАЗ,КРАЗ,УРАЛ разобщительный РААЗ | 37,32 |
| 591924 | 100-3520010 | Кран КАМАЗ,МАЗ,КРАЗ,УРАЛ разобщительный РААЗ (ОАО КАМАЗ) | 38,06 |
| 687644 | 6430-1015705-010 | Кран МАЗ бака подогревателя ОАО МАЗ | 48,25 |
| 167102 | 543205-8101400 | Кран МАЗ обратный в сборе (отопителя,аналог 643008 ) ОАО МАЗ | 9,13 |
| 021952 | 5336-8101310 | Кран МАЗ отопителя | 12,26 |
| 662537 | 6430-8101150-010 | Кран МАЗ отопителя (3 выхода) | 28,51 |
| 764107 | 643008-8101400 | Кран МАЗ отопителя обратный в сборе (ОАО МАЗ) | 9,45 |
| 998894 | 642290-1311400 | Кран МАЗ отопителя обратный в сборе ОАО МАЗ | 8,09 |
| 964574 | 64221-8101150 | Кран МАЗ отопителя прямоточный ДП | 30,27 |
| 032760 | 64221-8101150 | Кран МАЗ отопителя прямоточный ОАО МАЗ | 22,96 |
| 095153 | 12.3520010 | Кран МАЗ разобщительный с дренажным отверстием ПААЗ | 26,27 |
| 103931 | 4630320207 | Кран МАЗ ручного управления пневмоподвеской прицепа WABCO | 310,89 |
| 070006 | 105.069.56.000 | Кран МАЗ ручного управления ТАИМ | 26,75 |
| 673079 | 8299-3514100 | Кран МАЗ тормозной 2-х секционный БЕЛОМО | 182,84 |
| 650282 | 8090-3514100 | Кран МАЗ тормозной 2-х секционный подпедальный Н/О БЕЛОМО | 243,08 |
| 016090 | 503А-8606204 | Кран МАЗ управления подъемом кузова | 74,91 |
| 700434 | 503А-8606204 | Кран МАЗ управления подъемом кузова БААЗ | 278,64 |
| 744441 | 503А-8606204-01 | Кран МАЗ управления подъемом кузова в сборе | 85,86 |
| 963122 | 464 007 010 0 | Кран МАЗ уровня пола кабины | 39,39 |
| 698385 | 464 007 010 0 | Кран МАЗ уровня пола кабины EBS | 62,74 |
| 590188 | 464 007 010 0 | Кран МАЗ уровня пола кабины MEGAPOWER | 63,64 |
| 103932 | 464 007 010 0 | Кран МАЗ уровня пола кабины WABCO | 274,34 |
| 772636 | 464 007 010 0 | Кран МАЗ уровня пола кабины СМ | 79,38 |
| 698386 | 464 006 100 0 | Кран МАЗ уровня пола прицепа EBS | 139,28 |
| 661958 | 464 006 100 0 | Кран МАЗ уровня пола прицепа WABCO | 446,47 |
| 160589 | 464 002 330 7 | Кран МАЗ,КАМАЗ DAF BPW уровня пола полуприцепа (аналог SV-1307) WABCO | 239,21 |
| 963123 | 461 319 008 0 | Кран МАЗ,КАМАЗ,MERCEDES тормозной главный 2-х секционный | 58,39 |
| 975118 | 09013008 | Кран МАЗ,КАМАЗ,MERCEDES тормозной главный 2-х секционный EBS | 148,52 |
| 590189 | 461 319 008 0 | Кран МАЗ,КАМАЗ,MERCEDES тормозной главный 2-х секционный MEGAPOWER | 106,21 |
| 153968 | 461 319 008 0 | Кран МАЗ,КАМАЗ,MERCEDES тормозной главный 2-х секционный WABCO | 1281,32 |
| 518972 | 05.5507.02 | Кран МАЗ,КАМАЗ,MERCEDES тормозной главный 2-х секционный YON | 169,85 |
| 806633 | 461.3190080 | Кран МАЗ,КАМАЗ,MERCEDES тормозной главный 2-х секционный СМ | 251,21 |
| 168906 | 64221-6819010/SV-1493 | Кран МАЗ,КАМАЗ,ЗИЛ распределительный пневмосиденья KNORR-BREMSE | 398,14 |
| 590190 | 64221-6819010 | Кран МАЗ,КАМАЗ,ЗИЛ распределительный пневмосиденья MEGAPOWER | 114,47 |
| 963125 | 464 006 002 7 | Кран МАЗ,КАМАЗ,НЕФАЗ уровня пола полуприцепа | 72,67 |
| 590191 | 464 006 002 7 | Кран МАЗ,КАМАЗ,НЕФАЗ уровня пола полуприцепа MEGAPOWER | 87,25 |
| 103617 | 464 006 002 7 | Кран МАЗ,КАМАЗ,НЕФАЗ уровня пола полуприцепа WABCO | 205,2 |
| 698389 | 961 723 100 7 | Кран МАЗ,КАМАЗ-6460 стояночного тормоза EBS | 118,59 |
| 805718 | 961 723 100 0 | Кран МАЗ,КАМАЗ-6460 стояночного тормоза SORL | 139,28 |
| 103661 | 961 723 100 7 | Кран МАЗ,КАМАЗ-6460 стояночного тормоза WABCO | 249,19 |
| 804839 | 961 723 100 0 WABCO | Кран МАЗ,КАМАЗ-6460 стояночного тормоза WABCO ПТЗ | 309,6 |
| 957522 | 8708-353731000 | Кран МАЗ,КАМАЗ-6460 стояночного тормоза БЕЛОМО | 123,63 |
| 167602 | SV-1460 | Кран МАЗ,ПАЗ уровня пола KNORR-BREMSE | 300,14 |
| 698390 | SV-1460/4640060000 | Кран МАЗ,ПАЗ,VOLVO FH12,F12 уровня пола (Wabco версия) EBS | 134,38 |
| 108905 | 105.069.26.000 | Кран разобщительный ТАИМ | 25,37 |
| 150162 | 64229-1305010 | Краник МАЗ сливной бачка расширительного ОАО МАЗ | 16,6 |
| 676512 | 5335-3104008/40/51 | Крепеж МАЗ колеса заднего (болт,гайка,прижим) ТК МЕХАНИК | 7,09 |
| 688119 | 5335-3104008/40/50/17 | Крепеж МАЗ колеса переднего (болт,гайка,прижим) ТК МЕХАНИК | 6,75 |
| 063335 | 5337-3708702/07/08/* | Крепеж ЯМЗ стартера 25.3708 полный | 142,42 |
| 096153 | 5337-3708702/07/08/* | Крепеж ЯМЗ стартера СТ142Д ленточный | 27,69 |
| 910398 | 84-2205025 | Крестовина MAN F90 MERCEDES МАЗ,УРАЛ вала карданного (подщипник D=57) БЕЛКАРД | 339,27 |
| 677033 | 7522-2201025/540-2201025 | Крестовина БЕЛАЗ,МАЗ,К-701 вала карданного в сборе АВТОМАГНАТ | 83,46 |
| 595898 | 7522-2201025/540-2201025 | Крестовина БЕЛАЗ,МАЗ,К-701 вала карданного в сборе СМ | 64,24 |
| 138327 | 7522-2201025/540-2201025 | Крестовина БЕЛАЗ,МАЗ,К-701 вала карданного в сборе УКД | 83,68 |
| 057916 | 53205-2205025-13 | Крестовина КАМАЗ-ЕВРО,МАЗ вала карданного большая БЕЛКАРД | 127,15 |
| 677047 | 53205-2205025 | Крестовина КАМАЗ-ЕВРО,МАЗ вала карданного большая в сборе АВТОМАГНАТ | 50,44 |
| 138340 | 53205-2205025 | Крестовина КАМАЗ-ЕВРО,МАЗ вала карданного большая в сборе УКД | 50,61 |
| 166915 | 104-3444063 | Крестовина МАЗ вала карданного руля БЕЛКАРД | 30,14 |
