Производство вездеходов
Вездеход предназначен для перевозки груза и людей во всех климатических зонах при температуре окружающего воздуха от -40°С до +45°С и влажности до 90% при по дорогам и вне дорог с твердым покрытием по любым грунтам, заболоченной местности, сыпучему песку и снежной целине, тундре без повреждения растительности, а также для преодоления водных преград.
Продажа автозапчастей
Ассортимент предлагаемых запасных частей постоянно расширяется от модели к модели. На сегодняшний момент наша компания готова предложить запасные части ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, ПАЗ, ЗИЛ, МАЗ, КАМАЗ, HYUNDAI, автобусов и спец.техники. Также поступают в продажу автоаксессуары, аккумуляторы, технические жидкости, инструмент, техническая литература, электрика и многое другое, без чего сложно представить современный магазин автозапчастей.
Прайс-листы
Уважаемые покупатели, обращаем ваше внимание на то, что приведенные цены на сайте являются ориентировочными и могут незначительно отличаться от конечных цен в наших магазинах. Сайт ООО "Литвина-сервис" не осуществляет услуг интернет-магазина, поэтому перед покупкой необходимо уточнить окончательную стоимость и наличие необходимых вам товарных позиций в магазинах сети. Ближайший к вам магазин можно найти в разделе Контакты
Двигатели, кабины и кузова, рамы
Запчасти ЗИЛ, УРАЛ
Запчасти ГАЗ, ПАЗ, ЗМЗ
Запчасти УАЗ
Запчасти Автодизель (ЯМЗ,ЯЗДА,ЯЗТА,ЯЗТ...)
Запчасти МАЗ
Запчасти КАМАЗ
Запчасти КРАЗ
Запчасти для сельхоз. и спецтехники
Запчасти ВАЗ
Запчасти ЗАЗ, РАФ, ЛУАЗ
Запчасти для Автобусов
Метизы - болты, гайки, шайбы, крепеж
По ссылкам - наиболее ходовые запчасти
В файлах - полный ассортимент
Всего более 30 000 наименований запчастей, предлагаемых к продаже на данный момент.
Автозапчасти к сельхоз. и спецтехнике
Указаны оптовые цены, действительные при заказе не менее 500 белорусских рублей
Внимание! Возможны дополнительные скидки по согласованию сторон!
По вопросам оптовых и розничных покупок обращайтесь по тел: +375 29 166-09-11
| Наш код | Артикул запчасти (каталожный номер) |
Название запчасти | Цена руб.РБ |
| 737838 | ЦГП1-95.М (2-ПТС-4) | Гидроцилиндр подъема кузова 2ПТС-4 ход 1280мм L=570мм АТЛАНТ ГИДРАВЛИК | 551,62 |
| 044423 | ЦГП1-95.М | Гидроцилиндр подъема кузова 2ПТС-4 ход 1280мм,L=570мм ГИДРОМАШ № | 890,33 |
| 474366 | ЦГП1-95.М | Гидроцилиндр подъема кузова 2ПТС-4 ход 1280мм,L=570мм КРУГОЗОР | 457,92 |
| 681767 | 145.8603023-01 | Гидроцилиндр подъема кузова 2ПТС-4 ход 1280мм,L=570мм ПРОФМАШ | 464,26 |
| 149768 | ЦГП-ПЭК-048 | Гидроцилиндр ПЭК-048 поворота стрелы реечный ПРОФМАШ | 701,32 |
| 904393 | ЦГП-100х60х800.3.22.2-01 | Гидроцилиндр ПЭК-34,ПЭ-Ф-1БМ,ПФ-1 подъема стрелы,опор ПРОФМАШ | 652,88 |
| 149770 | ЦГП-80х40х320.22-01 | Гидроцилиндр ПЭК-36 грейфера | 345,29 |
| 904394 | ЦГП-100х60х500.3.22.2-01 | Гидроцилиндр ПЭК-3Б,ПЭ-Ф-1БМ,ПФ-1 изгиба стрелы ПРОФМАШ | 599,87 |
| 049075 | 4085-3429010-10 | Гидроцилиндр рулевой (погрузчик) односторонний шток | 298,85 |
| 905677 | КГЦ 399-01.80-50-400 | Гидроцилиндр рулевой ПК-2202 левый ГИДРОМАШ | 699,25 |
| 779724 | ЦГП-125.50.250.560Б | Гидроцилиндр Т-150 навесного оборудования основной Н/О | 561,19 |
| 953547 | 151.40.040 | Гидроцилиндр Т-150 рулевой ГЦ 80.50.280.696.50Т нового образца Гидросила | 554,53 |
| 901000 | ЦГП-125х63х400х1040.70 | Гидроцилиндр Т-156 ковша | 943,48 |
| 495670 | Ц40х250-11А | Гидроцилиндр Т-16 подъема тележки ВЗТА | 184,82 |
| 114072 | Ц40х250-11А | Гидроцилиндр Т-16 подъема тележки Гидросила | 218,18 |
| 044417 | 18-26-270 | Гидроцилиндр Т-170 подъема отвала 50-26-570СП | 1363,72 |
| 697189 | Ц75х200-3 | Гидроцилиндр Т-40 (А) | 153,68 |
| 075269 | Ц75х200-3 | Гидроцилиндр Т-40 Гидросила | 306,16 |
| 075270 | Ц75х110-3 | Гидроцилиндр Т25,Т30 Гидросила | 228,55 |
| 539768 | ТО-18А.08.03.000 | Гидроцилиндр ТО-18 рулевой усиленный | 487,55 |
| 044338 | ТО-18Б.06.03.000 | Гидроцилиндр ТО-18Б ковша КГЦ-115 (160х80х400) | 1437,88 |
| 816625 | ТО-28А.78.06.000 | Гидроцилиндр ТО-28 поворота руля | 429,09 |
| 116552 | ТО30.46.01.000 | Гидроцилиндр ТО-30 поворота 50х32х320 ГИДРОМАШ | 407,04 |
| 154408 | ТО30.44.10.000 | Гидроцилиндр ТО-30,ПК-2703 ковша 125х56х400 ГИДРОМАШ | 884,57 |
| 698413 | ЦГП-80х56х400 | Гидроцилиндр ТО-49,ЭО-2201,2203,ДЗ-133 поворота ковша ГИДРОМАШ | 545,38 |
| 710580 | ЭД405-40.04.000 | Гидроцилиндр ЭД-405 подъема щетки 60.30х70.08 | 271,76 |
| 495671 | ЦГП-80х50х280 | Гидроцилиндр ЭО-2621,2201 отвала 80х50х280 ВЗТА | 395,59 |
| 044418 | ЦГП-80х56х280 | Гидроцилиндр ЭО-2621,2201 отвала 80х56х280 ГИДРОМАШ | 500,86 |
| 044413 | ЦГП-110х56х280 | Гидроцилиндр ЭО-2621,2626,ТО-49 опоры 110х56х280 ГИДРОМАШ № | 741,47 |
| 072717 | ЦГП-80х56х900 | Гидроцилиндр ЭО-2621,2626,ТО-49 рукояти и ковша 80х56х900 ГИДРОМАШ | 726,98 |
| 681778 | ЦГП-80х5х900 | Гидроцилиндр ЭО-2621,2626,ТО-49 рукояти и ковша 80х56х900 ПРОФМАШ | 490,05 |
| 495672 | ЦГП-80х50х160 | Гидроцилиндр ЭО-2628,2101,2106,3106 поворота отвала ВЗТА | 359,05 |
| 044438 | ЦГП-110х56х900 | Гидроцилиндр ЭО-2628,2629,2101 стрелы, рукояти 110х56х900 ГИДРОМАШ | 1009,4 |
| 494984 | ЦГП-110х56х900 | Гидроцилиндр ЭО-2628,2629,2101 стрелы,рукояти 110х56х900 | 947,6 |
| 479828 | 3LD-1002021-01 | Гильза MMZ-3LD (3-цил.дв.) ММЗ | 139,19 |
| 496966 | 160-1002021 | Гильза Д-160 "М" d=145мм (фосфатное покрытие) КМЗ | 104,15 |
| 496965 | 160-1002021 | Гильза Д-160 "М" d=145мм КМЗ | 116,06 |
| 496968 | 160-1002021 | Гильза Д-160,180 "М" d=150мм (фосфатное покрытие) КМЗ | 104,15 |
| 496967 | 160-1002021 | Гильза Д-160,180 "М" d=150мм КМЗ | 100,53 |
| 483377 | 240-1002021 | Гильза Д-240,242,243,244,РМ Д-65 (фосфатное покрытие) d=110мм с уплотнительными кольцами МОТОРДЕТАЛЬ | 55,47 |
| 165975 | 245-1002021-А1-07 | Гильза Д-243,Д-245,Д-260 ММЗ | 140,14 |
| 452761 | 245-1002021-А1 | Гильза Д-243,Д-245,Д-260 с уплотнительными кольцами МОТОРДЕТАЛЬ | 55,47 |
| 648013 | 52-2308084-А1 | Гильза МТЗ редуктора конечной передачи моста переднего (А) | 37,45 |
| 547266 | 52-2308084-А1 | Гильза МТЗ редуктора конечной передачи моста переднего ИПНФ | 102,21 |
| 099602 | 52-2308084-А1 | Гильза МТЗ редуктора конечной передачи моста переднего РУП МТЗ | 131,45 |
| 041253 | 01М-03с5 | Гильза с поршнем А-01,А-41 (гильза,поршень,упл/кол,ст/к,п/кол) МОТОРДЕТАЛЬ | 169,64 |
| 912248 | Д144-1000105 | Гильза с поршнем Д-120,144 (цилиндр,поршень,ст/к,п/к) МОТОРДЕТАЛЬ | 185,33 |
| 122998 | Д160-1000101 | Гильза с поршнем Д-160 d=145мм (гильза,поршень,упл/к) МОТОРДЕТАЛЬ | 235,38 |
| 820465 | Д160-1000101 | Гильза с поршнем Д-160 d=145мм (гильза,поршень,уплот.кольца) МОТОРДЕТАЛЬ | 276,92 |
| 820466 | Д160-01-1000101 | Гильза с поршнем Д-160-01 d=150мм (гильза,поршень,уплот.кольца) МОТОРДЕТАЛЬ | 279,5 |
| 452762 | 240-1000108-С-90 | Гильза с поршнем Д-240,Д-242,Д-243 (гильза,поршень,пор.кол.,упл.кол.,пор.палец) МОТОРДЕТАЛЬ | 143,75 |
| 751343 | 240-1004045-Д-02 | Гильза с поршнем Д-240,Д-242,Д-243 (гильза,поршень,пор/кол) ММЗ | 154,2 |
| 633468 | 240-1000105-С | Гильза с поршнем Д-240,Д-242,Д-243 (гильза,поршень,упл./кол,пор/кол,ст/кол) МОТОРДЕТАЛЬ | 122,51 |
| 134033 | 240-1000104 | Гильза с поршнем Д-240,Д-242,Д-243 (гильза,поршень,упл/кол) МОТОРДЕТАЛЬ | 98,04 |
| 924326 | 240-1000105-С5 | Гильза с поршнем Д-240,Д-242,Д-243,Д-244,Д-65 5-кол.(гильза,поршень,упл/кольца,пор/кол) МОТОРДЕТАЛЬ | 128,14 |
| 452769 | 245-1000105-Л | Гильза с поршнем Д-245 (гильза,поршень,пор.кол.,упл.кол.,38мм) ЕВРО-4 МОТОРДЕТАЛЬ | 160,09 |
| 452768 | 245-1000105-Е | Гильза с поршнем Д-245 (гильза,поршень,пор.кол.,упл.кол.,42мм) ЕВРО-4 МОТОРДЕТАЛЬ | 160,09 |
| 452763 | 260-1000108-А-90 | Гильза с поршнем Д-245 (гильза,поршень,пор.кол.,упл.кол.,пор.палец,38мм) ЕВРО-2 МОТОРДЕТАЛЬ | 178,75 |
| 148561 | 260-1000105-А | Гильза с поршнем Д-245 (гильза,поршень,пор/кол,ст/кол, 38мм) ЕВРО-2 МОТОРДЕТАЛЬ | 155,36 |
| 778828 | 260-1000104-А | Гильза с поршнем Д-245 (гильза,поршень,упл/кол, 38мм) ЕВРО-2 МОТОРДЕТАЛЬ | 128,7 |
| 619843 | 260-1004021-В2 | Гильза с поршнем Д-245,260 d=38 ЕВРО-1 без колец Чехия | 196,73 |
| 619841 | 260-1004021-Ж1 | Гильза с поршнем Д-245,260 d=38 ЕВРО-2 без колец Чехия | 196,73 |
| 737991 | 245-1004021-Г | Гильза с поршнем Д-245,260 d=38 ЕВРО-3 без колец Чехия | 224,55 |
| 619844 | 260-1004021-Т1 | Гильза с поршнем Д-245,260 d=42 ЕВРО-0,1 без колец Чехия | 215,09 |
| 619842 | 260-1004021-М1 | Гильза с поршнем Д-245,260 d=42 ЕВРО-2 без колец Чехия | 215,09 |
| 692016 | 245-1004021-Б | Гильза с поршнем Д-245,260 d=42 ЕВРО-3 без колец Чехия | 224,55 |
| 966576 | 260-1000108-С-90 | Гильза с поршнем Д-245,Д-260 (гильза,поршень,пор/кол,п/п,ст/кол,упл/кол, 38мм) ЭКСПЕРТ МОТОРДЕТАЛЬ | 178,75 |
| 100722 | 260-1000108-С | Гильза с поршнем Д-245,Д-260 (гильза,поршень,пор/кол,п/п,ст/кол,упл/коп, 38мм) МОТОРДЕТАЛЬ | 142,85 |
| 112074 | 260-1000105-С | Гильза с поршнем Д-245,Д-260 (гильза,поршень,пор/кол,ст/кол, 38мм) МОТОРДЕТАЛЬ | 155,36 |
| 588139 | 245-1004045-М-07 | Гильза с поршнем Д-245,Д-260,Д-266 (гильза,поршень,пор.кол.,42мм) ЕВРО-2 ММЗ | 186,71 |
| 452765 | 245-1000108-Г-90 | Гильза с поршнем Д-245.7Е3 (гильза,поршень,п/п,стоп.и упл.кол,п/кол.38мм) ЕВРО-3 ЭКСПЕРТ МОТОРДЕТАЛЬ | 178,75 |
| 452764 | 245-1000105-Г | Гильза с поршнем Д-245.7Е3 (гильза,поршень,пор.кол.,упл.кол.,38мм) ЕВРО-3 МОТОРДЕТАЛЬ | 155,36 |
| 452766 | 245-1000108-Б-90 | Гильза с поршнем Д-245.9Е3 (гильза,поршень,пор.кол.,упл.кол.,пор.палец,42мм) ЕВРО-3 МОТОРДЕТАЛЬ | 180,56 |
| 618094 | 260-1000108-Т | Гильза с поршнем Д-260 (гильза(фосф),поршень(фосф),п/п,стоп.,упл.кол,п/кол.42мм) ЭКСПЕРТ МОТОРДЕТАЛЬ | 180,56 |
| 966578 | 260-1000104-Т | Гильза с поршнем Д-260 (гильза, поршень, уплотнительные кольца) ЕВРО-1 КМЗ | 112,7 |
| 452767 | 260-1000105-Т | Гильза с поршнем Д-260 (гильза,поршень,пор.кол.,упл.кол.,42мм) МОТОРДЕТАЛЬ | 155,36 |
| 713377 | 260-1004045-T-07 | Гильза с поршнем Д-260 (гильза,поршень,пор/кол, 42мм) ММЗ | 186,71 |
| 172812 | 446-03с5 | Гильза с поршнем Д-440,442,461 (гильза,поршень,стоп/кольца,п/кольца) МОТОРДЕТАЛЬ | 241,88 |
| 518536 | 446-03с8-01 | Гильза с поршнем Д-440,442,461 Агро (гильза,поршень,п/п,стоп/уплот.кольца,п/кольца) МОТОРДЕТАЛЬ | 255,85 |
| 060616 | Д65-1000105-С | Гильза с поршнем Д-65 (гильза,поршень,уп/к,п/к, 38мм) МОТОРДЕТАЛЬ | 116,14 |
| 966573 | Д65-1000108-С-90 | Гильза с поршнем Д-65 (гильза,фосф.поршень,уп/кол,ст/кол,п/п,пор/кол 38мм) ЭКСПЕРТ МОТОРДЕТАЛЬ | 136,31 |
| 115175 | 20-03с5 | Гильза с поршнем СМД-14,-15,-17,-19,-20 (гильза,поршень,уп/к,п/к) МОТОРДЕТАЛЬ | 193,63 |
| 115136 | 22-03с5 | Гильза с поршнем СМД-18,-21,-22 (гильза,поршень,упл/к,п/к) МОТОРДЕТАЛЬ | 193,63 |
| 042608 | 60-01С15СМД | Гильза с поршнем СМД-60,-62,-64,-66,-72 (гильза,поршень) МОТОРДЕТАЛЬ | 181,33 |
| 971551 | 236-1004006 | Гильза с поршнем ЯМЗ-236,238 (гильза, поршень, кольца упл. и ст., п/п, п/кольца) АВТОДИЗЕЛЬ | 188,38 |
| 971552 | 236-1004006-Б2 | Гильза с поршнем ЯМЗ-236,238 (гильза, поршень, кольца упл. и ст., п/п, п/кольца) АВТОДИЗЕЛЬ | 188,38 |
| 971553 | 238Б-1004006 | Гильза с поршнем ЯМЗ-238Б (гильза, поршень, кольца упл. и ст., п/п, п/кольца) АВТОДИЗЕЛЬ | 225,66 |
| 971554 | 238Б-1004006-Б | Гильза с поршнем ЯМЗ-238Б (гильза, поршень, кольца упл. и ст., п/п, п/кольца) АВТОДИЗЕЛЬ | 225,66 |
| 971556 | 240-1004006-А | Гильза с поршнем ЯМЗ-240М2,БМ2 (гильза, поршень, кольца упл. и ст., п/п, п/кольца) АВТОДИЗЕЛЬ | 195,31 |
| 971557 | 240Н-1004006-А2 | Гильза с поршнем ЯМЗ-240НМ2 (гильза, поршень, кольца упл. и ст., п/п, п/кольца) АВТОДИЗЕЛЬ | 227,6 |
| 510750 | 847.1004008 | Гильза с поршнем ЯМЗ-8525,8491,8492 ТМЗ | 218,61 |
| 644317 | Д37М-1002021А | Гильза цилиндра Д-120,144 (А) | 50,1 |
| 619835 | 245-1002021-А4 | Гильза цилиндра Д-245,260 ЕВРО-0,1,2 Чехия | 79,98 |
| 619834 | 262-1002020 | Гильза цилиндра Д-245,260 ЕВРО-3,4 Чехия | 81,57 |
| 037287 | 245-1002021 | Гильза цилиндра ЗИЛ-5301 | 36,55 |
| 804838 | 724.02.03.01.000 | Глушитель ГС-14.03 БА | 260,15 |
| 721400 | 245-1205015 | Глушитель Д-245 НОВОСАДЫ | 143,36 |
| 627692 | 245-1205020 | Глушитель Д-245 ОПЫТ | 40,21 |
| 608162 | 800-1205015 | Глушитель МТЗ РУП МТЗ | 291,97 |
| 661648 | 60-1205015АУ2 | Глушитель МТЗ,Т-40 длинный (усиленный) ОПЫТ | 32,72 |
